sic:python
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sic:python [2024/09/15 20:36] – [Déclarer un module] ddad | sic:python [2024/09/15 20:45] (Version actuelle) – [Déclarer une fonction] ddad | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 410: | Ligne 410: | ||
| * VM linux mint / | * VM linux mint / | ||
| - | >>> REMARQUE : l' | + | >> REMARQUE : l' |
| > Sinon il faudra éditer la variable d' | > Sinon il faudra éditer la variable d' | ||
| < | < | ||
| Ligne 421: | Ligne 421: | ||
| </ | </ | ||
| - | >>> INTERROGATION : Comment lister les modules par défaut, fournis avec l' | + | >> INTERROGATION : Comment lister les modules par défaut, fournis avec l' |
| > Pour avoir une idée des modules présent, lire sommaire < D: | > Pour avoir une idée des modules présent, lire sommaire < D: | ||
| > Pour tâcher de mieux comprendre "les modules", | > Pour tâcher de mieux comprendre "les modules", | ||
| ===== LES FONCTIONS ===== | ===== LES FONCTIONS ===== | ||
| + | Dès lors que l'on a besoin du même ensemble de lignes de code, la fonction permet de le réutiliser sans avoir à le réécrire.\\ | ||
| + | Elle s' | ||
| + | >> INTERROGATION : Peut-elle être appelée dans un autre fichier " | ||
| ==== Déclarer une fonction ==== | ==== Déclarer une fonction ==== | ||
| + | // | ||
| + | < | ||
| + | NomDeLaFonction(Argument1, | ||
| + | </ | ||
| + | Exemple à voir : | ||
| + | * / | ||
| + | |||
| + | __EXERCICE SUR LES MODULES__\\ | ||
| + | ../ | ||
| + | Sur la base de ce qui a été vue précédemment, | ||
| + | **Objectif**\\ | ||
| + | Création d'un programme qui affiche une liste d' | ||
| + | Afficher : | ||
| + | * Le coût de chaque objet, | ||
| + | * Le total général, formaté en Euros et Centimes, | ||
| + | |||
| + | Personnalisation : | ||
| + | * La largeur du tableau doit pouvoir être modifiée, | ||
| + | * Les valeurs à gauche et à droite doivent pouvoir être variables. | ||
| + | |||
| + | Création de 3 fonctions : | ||
| + | - Affichage des lignes du haut et du bas, > " | ||
| + | - Affichage du détails des objets et le total général, | ||
| + | - Affichage de la ligne de séparation. > | ||
| + | |||
| + | Espaces de travail ; | ||
| + | * Premier espace de travail (pour travailler avec les fonctions) : | ||
| + | * Second espace de travail (pour appliquer la notion de module) : | ||
| + | >> NOTE " | ||
sic/python.1726425381.txt.gz · Dernière modification : de ddad
